供货地区 | 全国 |
性能特点 | 可加工性,良好 耐化学性良好 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.08 到 1.16 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (275°C/1.2 kg) | 40 到 60 | g/10 min | ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.13 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 2.8 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号